Свяжитесь с нами и мы проконсультируем вас!
- Опыт работы с 2006 года.
- Компенсируем ущерб, если будут ошибки.
- Можем оказать услуг дистанционно без посещения офиса и гос. органов.
Оставьте заявку на обратный звонок
Консультации (справочно-информационная услуга) (код ОКУН 019725)
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Устная консультация по вопросам налогообложения и ведения бух. учета (до 15 мин) | Бесплатно |
Письменная консультация по вопросам налогообложения и ведения бух. учета | 500 (один вопрос) |
Консультация по подбору видов деятельности ОКВЭД (без заполнения формы) | 500 |
Регистрация, внесение изменений, ликвидация
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | от 4500 |
Регистрация при создании юридического лица различной организационно-правовой формы (ООО, ЗАО, ОАО, и др.) | от 10500 |
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ | от 5000 |
Внесение изменений в учредительные документы юридического лица | от 6000 |
Представительство физических лиц при ликвидации в качестве индивидуального предпринимателя без работников, без ККМ, без расчетного счета. | от 4500 |
Представительство физических лиц и юридических лиц при ликвидации юридического лица различной организационно-правовой формы ( ООО,ЗАО,ОАО, и др.) 1 этап | от 6800 |
Представительство физических лиц и юридических лиц при ликвидации юридического лица различной организационно-правовой формы ( ООО, ЗАО, ОАО, и др.) 2 этап | от 2000 |
Представительство физических лиц и юридических лиц при ликвидации юридического лица различной организационно-правовой формы ( ООО,ЗАО,ОАО, и др.) 3 этап | от 12000 |
Представительство физических лиц и юридических лиц при ликвидации юридического лица различной организационно-правовой формы ( ООО,ЗАО,ОАО, и др.) 4 этап | от 8900 |
Сдача отчетности, документов
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Сдача отчетности в налоговый орган (через Интернет*)(секретарская услуга) ОКВЭД 74,83 | 200 (за каждый отчет) |
Сдача отчетности по г.Ногинску в ИФНС , ПФ РФ, ФСС и статистика (услуга курьера) | 500 (за каждый отчет) |
Сдача прочих документов (услуга курьера) | от 500 (за каждый документ) |
Сверка платежей по налогам и страховым взносам для ЮЛ и ИП в ИФНС и ПФ РФот | 1500 (за каждый документ) |
Услуга по заполнению бланков бухгалтерских и налоговых форм отчетности
(код ОКУН 019726)
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Заполнение бланка формы для годовой отчетности по справки НДФЛ -2 в программе Налогоплательщик ЮЛ (первичный ввод) | 500 (за одного работника) |
Заполнение бланка формы для отчета в ПФ РФ | 1000 |
Перевод отчетности с бумажного носителя на магнитный носитель (заполнение «нулевой» отчетности), ЕУНД (секретарские услуги ОКУН 019742) | 400 (за каждый документ) |
Расчет сумм по оплате авансовых платежей для ЮЛ и ИП на УСНО 15% и по земельному налогу + документ по оплате налога | 500 |
Расчет сумм налогов и заполнение деклараций ЕНВД, УСНО на основании данных, представленных налогоплательщиком | 600 |
Сдача декларации по 3 НДФЛ для ИП и физических лиц (имущество, лечение, обучение и т.д.), ЕНВД-2, ЕНВД-4 в ИФНС (услуга курьера) | 300 |
Заполнение бланков деклараций 3-НДФЛ (нулевая) для Индивидуальных предпринимателей на ОСНО | 500 |
Заполнение бланков деклараций 3-НДФЛ (не нулевая) для Индивидуальных предпринимателей на ОСНО | 1000 |
Заполнение бланков деклараций 3-НДФЛ для физических лиц при покупке жилья | 1000 |
Заполнение бланков деклараций 3-НДФЛ для физических лиц на лечение, обучение, продажа жилья и продажа авто. | 700 |
Заполнение бланков деклараций 3-НДФЛ для физических лиц при обучении на курсах в Автошколе | 400 |
Заполнение бланка сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год | 500 |
Заполнение бланка Заявления на получение патента (ф. № 26.5-1) | 1000 |
Заполнение Книги доходов и расходов по УСНО | от 700 |
Заполнение бланков заявлений ЕНВД-2, ЕНВД-4 | 400 |
Заполнение бланка квитанции (ПД налог) или платежного поручения | 100 |
Заполнение бухгалтерского баланса (нулевой) | 900 |
Заполнение бухгалтерского баланса (цифры) | 1900 |
Заполнение бухгалтерского баланса (нулевой) со сдачей по ТКС | 1000 |
Заполнение бухгалтерского баланса (цифры) со сдачей по ТКС | 2000 |
Представительство в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и статистике г.Ногинска для сдачи и получения документов
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Представительство при получении расшифровки лицевого счета от налоговых органов | 500 |
Представительство юридических и физических лиц в налоговых органах по другим вопросам | от 500 |
Представительство при получении ИНН для физических лиц | 700 |
Представительство физических и юридических лиц в регистрирующих органах по г.Ногинску | 1500 |
Представительство юридических и ИП при покупке, регистрации и снятия с учета ККМ, получение выписки из ЕГРН | 1500 |
Профессиональное ведение бухгалтерского учета
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Ведение бухгалтерского учета (за 1 месяц) для ИП | от 1500 |
Ведение бухгалтерского учета (за 1 месяц) для СНТ | от 2000 |
Ведение бухгалтерского учета (за 1 месяц) для ООО | от 5000 |
Одна операция-это один первичный документ (накладная, акт, счет, счет-фактура, платежное поручение, проведение банковского документа в формате txt. в бухгалтерской программе и т. д) | 150 |
Заполнение документов
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Заполнение пакета документов для открытия расчетного счета в банке (банковская карточка) | от 1000 |
Заполнение заявления об открытии \ закрытии счета для ИФНС, ПФ, ФСС. | 700 (за каждый документ) |
Заполнение заявления по ф. 11001 для организаций (при регистрации) | 2500 |
Заполнение заявления по ф. 13001 для организаций | 1700 |
Заполнение заявления по ф. 14001 для организаций | 1700 |
Заполнение заявления по ф. 15001 для организаций | 2000 |
Заполнение заявления по ф. 16001 для организаций | 2000 |
Заполнение заявления по ф. 21001 для ИП | 1000 |
Заполнение заявления по ф. 24001 для ИП | 1000 |
Заполнение заявления по ф. 26001 для ИП | 500 |
Прочие секретарские услуги
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Распечатка бланков налоговой и бухгалтерской отчетности, а также установленного образца | 10 (одна страница) |
Ксерокопия | 10 (одна страница) |
Отправка писем по электронной почте, по факсу | 100 (одна страница) |
Прошивка документов | 50 (один документ) |
Кадровые услуги по оформлению сотрудников
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Заполнение бланка Приказа о приеме/увольнении работника | 500 |
Заполнение бланка Трудового договора | 700 |
Заполнение бланка Ведомость на выдачу з/платы/аванса | 500 (за каждую ведомость) |
Сделать запись в трудовую книжку о приеме/увольнение | 500 (за каждую запись) |
Прочие услуги
Наименование услуг | Цена услуг (руб.) |
Работа в программе Банк-Клиент | 1000 |
Курьерская услуга при изготовлении печати-автомат | 1000 |
Курьерская услуга при изготовлении простой печати | 500 |
Расчет режимов налогообложения Патент и ЕНВД | 1000 |
*предоставляются скидки постоянным клиентам